In urma publicarii rezultatelor financiare 9 luni am facut o serie de calcule privind dividendele care ar urma sa fie distribuite in 2023.
Toate calculele publicate mai jos sunt estimative!
Companie | Rata distributie | Dividend | Randament brut |
TLV | 40% | 1.27 | 6.4% |
FP | Dividend in functie de dimensiunea pachetului H2O | ||
SNP | 22% | 0.037 | 8.1% |
SNG | 73% | 6.06 | 14.9% |
BRD | 50% | 1 | 7.5% |
SNN | 58% | 4.9 | 11.4% |
TTS | 55% | 0.73 | 6.6% |
WINE | 50% | 0.61 | 6.9% |
AQ | 40% | 0.03 | 5.3% |
TGN | 58% | 16.1 | 6.6% |
Companie | Rata distributie | Dividend | Randament brut |
COTE | 88% | 6.53 | 9.8% |
TBK | 90% | 1.72 | 9.7% |
ALU | 95% | 0.21 | 12.8% |
SPX | 20% | 0.01 | 3.2% |
AAG | 43% | 0.3 | 9.6% |
BIO | 40% | 0.03 | 4.7% |
EBS | – | 9.4 | 6.6% |
SAFE | 60% | 0.09 | 3.3% |
AST | 78% | 1.26 | 6% |
Vrei să investeși la bursă în 2024?
Ai nevoie de un cont de tranzacționare la un broker autorizat. Deschiderea contului se poate face acum, 100% online, în doar 5 minute, prin intermediul telefonului mobil.
Mai multe informații despre cum poți investi la Bursa de Valori București și la Bursele Internaționale găsești pe www.goldring.ro. Alege Goldring – intermediar autorizat pe piața de capital cu o experiență de peste 23 de ani!
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.